产品名称 | CAS号 | 含量 | 详细信息 |
甲酰胺 | 75-12-7 | ≥99.5% | 详细信息 |
N-甲基甲酰胺 | 123-39-7 | ≥99% | 详细信息 |
N,N-二甲基甲酰胺 | 68-12-2 | ≥99% | 详细信息 |
甲酸 | 64-18-6 | ≥99% | 详细信息 |
氯代碳酸乙烯酯 | 3967-54-2 | ≥80% | 详细信息 |
溴素 | 7726-95-6 | ≥99% | 详细信息 |
水合肼 | 1027-52-4 | ≥80% | 详细信息 |
高锰酸钾 | 7722-64-7 | ≥99% | 详细信息 |
氢溴酸 | 10035-10-6 | ≥99% | 详细信息 |
氯甲酸苯酯 | 1885-14-9 | ≥99% | 详细信息 |
硝酸钾 | 7757-79-1 | ≥99% | 详细信息 |
硝酸钠 | 7631-99-4 | ≥99% | 详细信息 |
总共有 12 篇记录 这是第 1 页 |
公司热忱期盼同国内外客商广泛交流,广泛合作,共同为国内外农化产业的蓬勃发展而奋斗